2ª Chamada do Cursos a distância 2017/1 (Demanda Social)
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 15/03/2017 até 16/03/2017
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Tipo | Polo | Grupo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAINE CRISTINA REIS PEREIRA | Vestibular | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | ||||||||
| ALINE CONSTANTINO ANDRADE RODRIGUES | Vestibular | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | ||||||||
| ALISSON CONSTANTINO | Vestibular | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | ||||||||
| ANTONIO AUGUSTO ROZESTOLATO DO NASCIMENTO | Vestibular | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | ||||||||
| CLÁUDIA HELENA DA SILVA | Vestibular | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | ||||||||
| EDILAINE APARECIDA DE OLIVEIRA | Vestibular | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | ||||||||
| ESTEFÂNIE TOLEDO AGUIAR NOGUEIRA | Vestibular | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | ||||||||
| EVALDO DE ANDRADE | Vestibular | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | ||||||||
| GERALDO APARECIDO DA SILVA | Vestibular | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | ||||||||
| JAQUELINE CRAVO | Vestibular | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | ||||||||
| JOICIANY MATOS SANTOS | Vestibular | Polo UAB de Lavras | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | ||||||||
| JOSÉ FERNANDO LUIZ | Vestibular | Polo UAB de Lavras | Grupo 3 (VRRS-PPI) | ||||||||
| JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | Vestibular | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | ||||||||
| JULIA CRISTINA SILVA BARROS | Vestibular | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | ||||||||
| LILIANE CRISTINA DE PAULA SOUZA | Vestibular | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | ||||||||
| LUCIANA APARECIDA MOREIRA | Vestibular | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | ||||||||
| LUCILENE DE SOUZA MATOS MELO | Vestibular | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | ||||||||
| LUIZ HENRIQUE DIZARÓ | Vestibular | Polo UAB de Formiga | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | ||||||||
| MARINA HELOISA DA SILVA PEREIRA | Vestibular | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | ||||||||
| MARIO GUSTAVO DO NASCIMENTO | Vestibular | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | ||||||||
| MARTA APARECIDA DE SOUSA SILVA | Vestibular | Polo UAB de Lavras | Grupo 3 (VRRS-PPI) | ||||||||
| NELSON RODRIGO DE ASSIS | Vestibular | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | ||||||||
| NILMAR CÉSAR GOMES | Vestibular | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | ||||||||
| RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ | Vestibular | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | ||||||||
| RITA DE CACIA RAMOS DO COUTO | Vestibular | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | ||||||||
| SAMANTHA COSTA FERREIRA | Vestibular | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | ||||||||
| SAMUEL FARIA PAIM | Vestibular | Polo UAB de Formiga | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | ||||||||
| THIAGO DA SILVA ZUPA | Vestibular | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | ||||||||
| THIARA CRISTINA MELLO RIBEIRO | Vestibular | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | ||||||||
| VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Vestibular | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | ||||||||
Total: 30 candidatos (para o curso/chamada indicado)
| |||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário